DOMAIN MURAH
INDONESIA
Daftar domain mulai Rp14.000/tahun. Harga registrasi, perpanjangan, dan transfer 40+ ekstensi ditampilkan terbuka, termasuk DNS management dan proteksi WHOIS tanpa biaya tambahan.
Harga diperbarui
Berapa harga domain murah dan apa syaratnya?
Domain murah di HostingEkspres mulai Rp14.000 per tahun untuk .icu. Domain .com mulai Rp250.000 per tahun dan .id mulai Rp195.000 per tahun. Tabel di halaman ini memisahkan harga registrasi, perpanjangan, dan transfer agar biaya tahun berikutnya tidak tersembunyi. Domain internasional umumnya tidak memerlukan dokumen, sedangkan ekstensi tertentu seperti .co.id memerlukan identitas dan dokumen legal bisnis.
DNS management, proteksi WHOIS, email forwarding, dan URL forwarding sudah termasuk. Baca juga panduan harga domain serta syarat membeli domain .co.id sebelum memilih ekstensi. Butuh cek ketersediaan nama dan harga domain .com, .id, .co.id, dan .dev sekaligus? Mulai dari halaman domain utama, atau pastikan dulu namanya masih kosong lewat cek domain dan cek WHOIS.
Cara beli domain .co.id dan syaratnya
Domain .co.id Rp250.000 per tahun untuk registrasi dan perpanjangan. Domain ini khusus badan usaha yang terdaftar di Indonesia, jadi siapkan KTP pemilik, dokumen legalitas usaha (SIUP, NIB, atau akta perusahaan), dan NPWP badan usaha sebelum checkout.
- Cek ketersediaan nama di kolom pencarian domain di bawah, lalu pilih ekstensi .co.id.
- Lengkapi data pemilik dan unggah dokumen legalitas usaha.
- Selesaikan pembayaran, lalu tunggu verifikasi PANDI 1 sampai 5 hari kerja.
- Setelah aktif, arahkan nameserver ke hosting dan pasang email bisnis dengan domain yang sama.
Belum punya badan usaha? Domain .id cukup dengan KTP. Rincian lengkap ada di halaman harga domain .co.id, dan untuk alamat email resmi perusahaan lihat email hosting bisnis.
Harga Domain Terlengkap
Bandingkan harga registrasi, perpanjangan, dan transfer untuk semua ekstensi domain yang tersedia.
Harga terakhir diperbarui: . Sumber angka: katalog harga Hosting Ekspres untuk semua ekstensi di tabel ini, dalam rupiah per tahun. Tiap ekstensi punya halaman harga sendiri, dan rekap lengkap beserta metodologinya ada di Data Harga Hosting dan Domain Indonesia.
← Geser untuk lihat semua →
| Ekstensi | Registrasi | Perpanjangan | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| .id | Rp 195.000 | Rp 195.000 | Rp 195.000 |
| .co.id | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| .net | Rp 129.000 | Rp 159.000 | Rp 129.000 |
| .org | Rp 129.000 | Rp 159.000 | Rp 129.000 |
| .xyz | Rp 25.000Promo | Rp 165.000 | Rp 165.000 |
| .io | Rp 499.000 | Rp 549.000 | Rp 499.000 |
| .ai | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| .dev | Rp 165.000 | Rp 175.000 | Rp 165.000 |
| .me | Rp 89.000 | Rp 249.000 | Rp 249.000 |
| .co | Rp 299.000 | Rp 349.000 | Rp 299.000 |
| .info | Rp 49.000 | Rp 185.000 | Rp 185.000 |
| .blog | Rp 39.000Promo | Rp 349.000 | Rp 349.000 |
| .app | Rp 179.000 | Rp 195.000 | Rp 179.000 |
| .shop | Rp 35.000Promo | Rp 399.000 | Rp 399.000 |
| .store | Rp 49.000Promo | Rp 449.000 | Rp 449.000 |
| .online | Rp 35.000Promo | Rp 399.000 | Rp 399.000 |
| .site | Rp 35.000Promo | Rp 399.000 | Rp 399.000 |
| .tech | Rp 49.000Promo | Rp 499.000 | Rp 499.000 |
| .club | Rp 25.000Promo | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
| .space | Rp 25.000Promo | Rp 249.000 | Rp 249.000 |
| .pro | Rp 25.000Promo | Rp 199.000 | Rp 199.000 |
| .studio | Rp 249.000 | Rp 299.000 | Rp 249.000 |
| .live | Rp 29.000Promo | Rp 249.000 | Rp 249.000 |
| .link | Rp 89.000 | Rp 129.000 | Rp 89.000 |
| .us | Rp 89.000 | Rp 89.000 | Rp 89.000 |
| .eu | Rp 69.000 | Rp 99.000 | Rp 69.000 |
| .asia | Rp 149.000 | Rp 179.000 | Rp 149.000 |
| .ca | Rp 129.000 | Rp 149.000 | Rp 129.000 |
| .es | Rp 89.000 | Rp 99.000 | Rp 89.000 |
| .it | Rp 89.000 | Rp 99.000 | Rp 89.000 |
| .se | Rp 179.000 | Rp 199.000 | Rp 179.000 |
| .nl | Rp 89.000 | Rp 99.000 | Rp 89.000 |
| .pl | Rp 149.000 | Rp 179.000 | Rp 149.000 |
| .at | Rp 149.000 | Rp 179.000 | Rp 149.000 |
| .ch | Rp 129.000 | Rp 149.000 | Rp 129.000 |
| .cc | Rp 89.000 | Rp 119.000 | Rp 89.000 |
| .tv | Rp 349.000 | Rp 399.000 | Rp 349.000 |
| .vc | Rp 349.000 | Rp 399.000 | Rp 349.000 |
| .icu | Rp 15.000Promo | Rp 119.000 | Rp 119.000 |
| .com.au | Rp 179.000 | Rp 199.000 | Rp 179.000 |
| .web.id | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| .ac.id | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| .sch.id | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Pertanyaan Umum Seputar Domain
Jangan Ketinggalan Promo!
Subscribe newsletter kami dan dapatkan diskon hingga 50% untuk pembelian pertama kamu.
Gratis, tanpa spam. Dengan subscribe, kamu setuju menerima email tips dari Hosting Ekspres. Bisa berhenti kapan saja.
Amankan Domain Impianmu Sekarang!
Jangan sampai nama domain yang kamu inginkan diambil orang lain. Cek ketersediaan dan daftarkan sekarang juga.